Nokia 8 (TA-1052)

Другие модификации: Nokia 8 (TA-1012), Nokia 8 (TA-1004)
Nokia 8 - флагманский смартфон. Разработан Финской компанией HMD Global Oy и выпущенный в августе 2017 года. В Nokia 8 (TA-1052) установлен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с максимальной тактовой частотой 2.45 ГГц. Данная модификация снабжена 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.
Смартфон имеет 5.3 дюймовый IPS дисплей с разрешением 1440 x 2560 пикселей и 13-мегапиксельную заднюю камеру с апертурой f/2.0, а также 13-мегапиксельную фронтальную камеру с апертурой f/2.0. Работает он на Android 8 с пользовательским интерфейсом Android Stock. Продолжительность работы обеспечивает аккумулятор ёмкостью 3090 мАч.
Основное | |
---|---|
Бренд | Nokia Все смартфоны Nokia |
Линейка | – |
Модель | Nokia 8 |
Модификация | Nokia 8 (TA-1052) |
Альтернативное название | нет данных |
Предшественник | нет данных |
Преемник | нет данных |
Анонсирован | Август 2017 г. Смартфоны 2017 года |
Геоориентация | Азия Смартфоны для рынка: Азия |
Класс | Флагман Смартфоны класса: Флагман |
Стартовая цена | 520 $ |
Корпус | |
Материал шасси | Алюминий Смартфоны в корпусе: Алюминий |
Материал задней крышки | Алюминий Смартфоны с задней частью корпуса: Алюминий |
Пылевлагозащита | IP54 Смартфоны с пылевлагозащитой IP54 |
Размеры | 151.5 x 73.7 x 7.9 мм |
Вес | 160 г. |
Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Медный fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Серебряный fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Синий |
Слоты | SIM + SIM or SD Смартфоны со слотом SIM + SIM or SD |
Подэкранные кнопки | done Смартфоны с подэкранными кнопками |
Особенности | нет данных |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android 8 Смартфоны на Android 8 |
Интерфейс | Android Stock Смартфоны с Android Stock |
SoC | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon 835 Смартфоны на платформе Qualcomm Snapdragon 835 |
Технологический процесс | 10 нм Смартфоны на тех.процессе 10 |
Процессор(ы) | Kryo 280 Смартфоны с процессором Kryo 280 |
Разрядность | 64 бит. Смартфоны на 64 битном процессоре |
Тактовая частота | 2.45 ГГц. Смартфоны с тактовой частотой процессора 2.45 ГГц. |
Количество ядер | 8 Смартфоны с 8 ядрами |
Графический процессор | Adreno 540 Смартфоны с графическим процессором Adreno 540 |
Тактовая частота графического процессора | 710 Мгц |
Вычислительная мощность графического процессора | нет данных |
Память | |
Оперативная память | 4 ГБ. Смартфоны с 4 Гб. оперативной памяти |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR4X |
Постоянная память | 64 ГБ. Смартфоны с 64 Гб. с постоянной памяти |
Тип постоянной памяти | UFS 2.1 Смартфоны с типом постоянной памяти UFS 2.1 |
Поддержка карт памяти | microSD, Смартфоны с поддержкой microSD microSDHC, Смартфоны с поддержкой microSDHC microSDXC Смартфоны с поддержкой microSDXC Смартфоны с поддержкой карт памяти |
Дисплей | |
Производитель | нет данных |
Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
Технология дисплея | IPS Смартфоны с технологией дисплея IPS |
Диагональ | 5.3 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 5.3 дюйма |
Разрешение | 1440 x 2560 пк Смартфоны с разрешением дисплея 1440 x 2560 (QHD)Смартфоны с разрешением дисплея QHD |
Пикселей на дюйм | 554 ppi |
Соотношение дисплея к корпусу | 69 % |
Особенности | Устойчивость к царапинам, Смартфоны с функцией: Устойчивость к царапинам 2.5D, Смартфоны с функцией: 2.5D Мультитач 10 касаний, Смартфоны с функцией: Мультитач 10 касаний Олеофобное покрытие Смартфоны с функцией: Олеофобное покрытие |
Основная камера | |
Модель сенсора | нет данных |
Разрешение | 13 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 13 Мп. |
Диафрагма | f/2.0 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 2.0 |
Размер пикселя | 1.120 µm |
Оптическая стабилизация | done Смартфоны с оптической стабилизацией камеры |
Вспышка | Двойная светодиодная Смартфоны с вспышкой: Двойная светодиодная |
Запись видео | 3840 x 2160 px. Смартфоны с разрешением записи видео 3840 x 2160 px. | 30 fps Смартфоны с записью видео в 30 кадров в сек. |
Дополнительная камера | |
Функции | HDR, Смартфоны с функциями основной камеры: HDR RAW, Смартфоны с функциями основной камеры: RAW Автофокус, Смартфоны с функциями основной камеры: Автофокус Геотегирование, Смартфоны с функциями основной камеры: Геотегирование Фокусировка касанием, Смартфоны с функциями основной камеры: Фокусировка касанием Распознавание лиц, Смартфоны с функциями основной камеры: Распознавание лиц Панорама, Смартфоны с функциями основной камеры: Панорама Серийная съёмка, Смартфоны с функциями основной камеры: Серийная съёмка Цифровой зум, Смартфоны с функциями основной камеры: Цифровой зум Замедленная видеосъемка, Смартфоны с функциями основной камеры: Замедленная видеосъемка Настройка баланса белого, Смартфоны с функциями основной камеры: Настройка баланса белого Настройка ISO, Смартфоны с функциями основной камеры: Настройка ISO Двойная камера Смартфоны с функциями основной камеры: Двойная камера |
Фронтальная камера | |
Модель сенсора | нет данных |
Разрешение | 13 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 13 Мп. |
Диафрагма | f/2.0 Смартфоны с диафрагмой фронтальной камеры 2.0 |
Размер пикселя | 1.120 µm |
Вспышка | clear смартфоны без фронтальной вспышки |
Запись видео | 1920 x 1080 px. Смартфоны разрешением записи видео фронтальной камеры 1920 x 1080 px. | 30 fps Смартфоны с записью видео фронтальной камеры 30 кадров в сек. |
Сотовая связь | |
GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 B5, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8 Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
CDMA | BC0, Смартфоны поддерживающие CDMA диапазон BC0 BC1 Смартфоны поддерживающие CDMA диапазон BC1 |
UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B2 B5, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 B8 Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 |
LTE | B1, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B1 B2, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B2 B3, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B3 B4, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B4 B5, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B5 B7, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B7 B8, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B8 B20, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B20 B28, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B28 B38, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B38 B39, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B39 B40, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B40 B41 Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B41 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM Смартфоны поддерживающие Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 Смартфоны с поддержкой 2 SIM-карт(ы) | dual stand-byСмартфоны с режимом работы SIM-карт: dual stand-by |
Связь | |
Bluetooth | 5.0 Смартфоны с Bluetooth v5.0 | |
Wi-Fi | 802.11a, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11a 802.11b, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11b 802.11g, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11g 802.11n, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11n 802.11ac Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11ac | Direct, Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Direct Dual-band, Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Dual-band Hotspot Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Hotspot |
Геолокация | GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации GPS A-GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации A-GPS ГЛОНАСС Смартфоны поддерживающие систему геолокации ГЛОНАСС |
FM радио | clear Смартфоны не поддерживающие FM-радио |
NFC | done Смартфоны с поддержкой NFC |
Инфракрасный порт | clear Смартфоны без инфракрасного порта |
USB | USB Type-C Смартфоны c поддержкой USB Type-C | On-The-Go Смартфоны поддерживающие USB On-The-Go |
Звук | |
Аудиочип | clear Смартфоны без отдельного аудиочипа |
Разъем 3.5 мм | done Смартфоны с гнездом для наушников 3,5 мм |
Стереодинамики | clear Смартфоны без стереодинамиков |
Активное шумоподавление | done Смартфоны с активным шумоподавлением |
Батарея | |
Модель батареи | нет данных |
Тип | Li-Polymer Смартфоны с типом аккумулятора Li-Polymer |
Съемная батарея | clear Смартфоны с несъемным аккумулятором |
Быстрая зарядка | Qualcomm Quick Charge 3.0 Смартфоны с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Беспроводная зарядка | clear Смартфоны без функции беспроводной зарядки |
Емкость | 3090 mAh |
Датчики | |
Акселерометр | done Смартфоны с акселерометром |
Барометр | done Смартфоны с барометром |
Гироскоп | done Смартфоны с гироскопом |
Датчик освещенности | done Смартфоны с датчиком освещенности |
Датчик приближения | done Смартфоны с датчиком приближения |
Датчик Холла | done Смартфоны с датчиком Холла |
Компас | done Смартфоны с компасом |
Сканер лица | clear Смартфоны без сканера лица |
Сканер отпечатков пальцев | done Смартфоны со сканером отпечатков |
Тесты | |
AnTuTu BenchMark | 170000 |
Sling Shot Extreme | нет данных |
Geekbench: Single Core | 1900 |
Geekbench: Multi Core | 6500 |
-
Официальный сайт Официальная страница forward
-
Официальная поддержка Официальная страница поддержки forward
-
Руководство Руководство по эксплуатации forward
-
Неофициальный форум Тема на форуме 4pda.ru forward
-
Неофициальный форум Тема на форуме xda-developers.com forward
-
DxOMark Рейтинг камеры по мнению DxOMark forward