Nokia 7.1 (TA-1085 4/64)

Другие модификации: Nokia 7.1 (TA-1100 4/64), Nokia 7.1 (TA-1100 3/32), Nokia 7.1 (TA-1096 4/64), Nokia 7.1 (TA-1096 3/32), Nokia 7.1 (TA-1095 4/64), Nokia 7.1 (TA-1095 3/32), Nokia 7.1 (TA-1085 3/32)
Nokia 7.1 - Cмартфон среднего класса. Разработан Финской компанией HMD Global Oy и выпущенный в октябре 2018 года. В Nokia 7.1 (TA-1085 4/64) установлен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636 с максимальной тактовой частотой 1.8 ГГц. Данная модификация снабжена 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.
Смартфон имеет 5.84 дюймовый IPS дисплей с разрешением 1080 x 2280 пикселей и 12-мегапиксельную заднюю камеру с апертурой f/1.8, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру с апертурой f/1.8. Работает он на Android 8 с пользовательским интерфейсом Android One. Продолжительность работы обеспечивает аккумулятор ёмкостью мАч.
Основное | |
---|---|
Бренд | Nokia Все смартфоны Nokia |
Линейка | – |
Модель | Nokia 7.1 |
Модификация | Nokia 7.1 (TA-1085 4/64) |
Альтернативное название | нет данных |
Предшественник | Nokia 7 |
Преемник | нет данных |
Анонсирован | Октябрь 2018 г. Смартфоны 2018 года |
Геоориентация | Южная Америка Смартфоны для рынка: Южная Америка |
Класс | Средний Смартфоны класса: Средний |
Стартовая цена | 349 $ |
Корпус | |
Материал шасси | Алюминий Смартфоны в корпусе: Алюминий |
Материал задней крышки | Алюминий Смартфоны с задней частью корпуса: Алюминий |
Пылевлагозащита | clear Смартфоны без пылевлагозащиты |
Размеры | 149.7 x 71.18 x 9.14 мм |
Вес | 160 г. |
Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Серебряный fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Синий |
Слоты | SIM + SIM or SD Смартфоны со слотом SIM + SIM or SD |
Подэкранные кнопки | clear Смартфоны без подэкранныx кнопок |
Особенности | нет данных |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android 8 Смартфоны на Android 8 |
Интерфейс | Android One Смартфоны с Android One |
SoC | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon 636 Смартфоны на платформе Qualcomm Snapdragon 636 |
Технологический процесс | 14 нм Смартфоны на тех.процессе 14 |
Процессор(ы) | Kryo 260 Смартфоны с процессором Kryo 260 |
Разрядность | 64 бит. Смартфоны на 64 битном процессоре |
Тактовая частота | 1.8 ГГц. Смартфоны с тактовой частотой процессора 1.8 ГГц. |
Количество ядер | 8 Смартфоны с 8 ядрами |
Графический процессор | Adreno 509 Смартфоны с графическим процессором Adreno 509 |
Тактовая частота графического процессора | 720 Мгц |
Вычислительная мощность графического процессора | 216 GFlops |
Память | |
Оперативная память | 4 ГБ. Смартфоны с 4 Гб. оперативной памяти |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR4X |
Постоянная память | 64 ГБ. Смартфоны с 64 Гб. с постоянной памяти |
Тип постоянной памяти | eMMC 5.1 Смартфоны с типом постоянной памяти eMMC 5.1 |
Поддержка карт памяти | microSD, Смартфоны с поддержкой microSD microSDHC, Смартфоны с поддержкой microSDHC microSDXC Смартфоны с поддержкой microSDXC Смартфоны с поддержкой карт памяти |
Дисплей | |
Производитель | нет данных |
Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
Технология дисплея | IPS Смартфоны с технологией дисплея IPS |
Диагональ | 5.84 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 5.84 дюйма |
Разрешение | 1080 x 2280 пк Смартфоны с разрешением дисплея 1080 x 2280 (FHD+)Смартфоны с разрешением дисплея FHD+ |
Пикселей на дюйм | 432 ppi |
Соотношение дисплея к корпусу | 80 % |
Особенности | Устойчивость к царапинам, Смартфоны с функцией: Устойчивость к царапинам Corning Gorilla Glass 3, Смартфоны с функцией: Corning Gorilla Glass 3 Мультитач 10 касаний, Смартфоны с функцией: Мультитач 10 касаний Олеофобное покрытие, Смартфоны с функцией: Олеофобное покрытие HDR10, Смартфоны с функцией: HDR10 Монобровь Смартфоны с функцией: Монобровь |
Основная камера | |
Модель сенсора | нет данных |
Разрешение | 12 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 12 Мп. |
Диафрагма | f/1.8 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 1.8 |
Размер пикселя | 1.28 µm |
Оптическая стабилизация | clear Смартфоны без оптической стабилизации камеры |
Вспышка | Двойная светодиодная Смартфоны с вспышкой: Двойная светодиодная |
Запись видео | 3840 x 2160 px. Смартфоны с разрешением записи видео 3840 x 2160 px. | 30 fps Смартфоны с записью видео в 30 кадров в сек. |
Дополнительная камера | | 5 Мп. Смартфоны с разрешением дополнительной камеры 5 Мп. | f/2.0 Смартфоны с диафрагмой дополнительной камеры 2.0 | 1.12 µm |
Функции | HDR, Смартфоны с функциями основной камеры: HDR Автофокус, Смартфоны с функциями основной камеры: Автофокус Геотегирование, Смартфоны с функциями основной камеры: Геотегирование Фокусировка касанием, Смартфоны с функциями основной камеры: Фокусировка касанием Распознавание лиц, Смартфоны с функциями основной камеры: Распознавание лиц Панорама, Смартфоны с функциями основной камеры: Панорама Серийная съёмка, Смартфоны с функциями основной камеры: Серийная съёмка Цифровая стабилизация, Смартфоны с функциями основной камеры: Цифровая стабилизация Цифровой зум, Смартфоны с функциями основной камеры: Цифровой зум Настройка ISO Смартфоны с функциями основной камеры: Настройка ISO |
Фронтальная камера | |
Модель сенсора | нет данных |
Разрешение | 8 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 8 Мп. |
Диафрагма | f/2.0 Смартфоны с диафрагмой фронтальной камеры 2.0 |
Размер пикселя | нет данных |
Вспышка | clear смартфоны без фронтальной вспышки |
Запись видео | 1920 x 1080 px. Смартфоны разрешением записи видео фронтальной камеры 1920 x 1080 px. | 30 fps Смартфоны с записью видео фронтальной камеры 30 кадров в сек. |
Сотовая связь | |
GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 B5, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8 Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
CDMA | clear Смартфоны не поддерживающие CDMA сети |
UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B2 B4, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B4 B5, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 B8 Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 |
LTE | B1, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B1 B2, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B2 B3, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B3 B4, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B4 B5, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B5 B7, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B7 B8, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B8 B12, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B12 B13, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B13 B17, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B17 B28, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B28 B38, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B38 B40, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B40 B66 Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B66 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM Смартфоны поддерживающие Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 Смартфоны с поддержкой 2 SIM-карт(ы) | dual stand-byСмартфоны с режимом работы SIM-карт: dual stand-by |
Связь | |
Bluetooth | 5.0 Смартфоны с Bluetooth v5.0 | A2DP Смартфоны поддерживающие Bluetooth A2DP |
Wi-Fi | 802.11a, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11a 802.11b, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11b 802.11g, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11g 802.11n, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11n 802.11ac Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11ac | Direct, Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Direct Dual-band, Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Dual-band Hotspot Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Hotspot |
Геолокация | GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации GPS A-GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации A-GPS ГЛОНАСС Смартфоны поддерживающие систему геолокации ГЛОНАСС |
FM радио | done Смартфоны поддерживающие FM-радио |
NFC | done Смартфоны с поддержкой NFC |
Инфракрасный порт | clear Смартфоны без инфракрасного порта |
USB | USB Type-C Смартфоны c поддержкой USB Type-C | On-The-Go Смартфоны поддерживающие USB On-The-Go |
Звук | |
Аудиочип | clear Смартфоны без отдельного аудиочипа |
Разъем 3.5 мм | done Смартфоны с гнездом для наушников 3,5 мм |
Стереодинамики | clear Смартфоны без стереодинамиков |
Активное шумоподавление | done Смартфоны с активным шумоподавлением |
Батарея | |
Модель батареи | нет данных |
Тип | Li-Polymer Смартфоны с типом аккумулятора Li-Polymer |
Съемная батарея | clear Смартфоны с несъемным аккумулятором |
Быстрая зарядка | Qualcomm Quick Charge 3.0 Смартфоны с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Беспроводная зарядка | clear Смартфоны без функции беспроводной зарядки |
Емкость | нет данных |
Датчики | |
Акселерометр | done Смартфоны с акселерометром |
Барометр | clear Смартфоны без барометра |
Гироскоп | done Смартфоны с гироскопом |
Датчик освещенности | done Смартфоны с датчиком освещенности |
Датчик приближения | done Смартфоны с датчиком приближения |
Датчик Холла | clear Смартфоны без датчика Холла |
Компас | done Смартфоны с компасом |
Сканер лица | clear Смартфоны без сканера лица |
Сканер отпечатков пальцев | done Смартфоны со сканером отпечатков |
Тесты | |
AnTuTu BenchMark | 115000 |
Sling Shot Extreme | нет данных |
Geekbench: Single Core | нет данных |
Geekbench: Multi Core | нет данных |
-
Официальный сайт Официальная страница forward
-
Официальная поддержка Официальная страница поддержки forward
-
Руководство Руководство по эксплуатации forward
-
Неофициальный форум Тема на форуме 4pda.ru forward
-
Неофициальный форум Тема на форуме xda-developers.com forward