Nokia 6 (TA-1000)

Другие модификации: Nokia 6 (TA-1033), Nokia 6 (TA-1039), Nokia 6 (TA-1025), Nokia 6 (TA-1021), Nokia 6 (TA-1003)
Nokia 6 - Cмартфон среднего класса. Разработан Финской компанией HMD Global Oy и выпущенный в январе 2017 года. В Nokia 6 (TA-1000) установлен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с максимальной тактовой частотой 1.4 ГГц. Данная модификация снабжена 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.
Смартфон имеет 5.5 дюймовый IPS дисплей с разрешением 1080 x 1920 пикселей и 16-мегапиксельную заднюю камеру с апертурой f/2.0, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру с апертурой f/2.0. Работает он на Android 8 с пользовательским интерфейсом Android Stock. Продолжительность работы обеспечивает аккумулятор ёмкостью 3000 мАч.
Основное | |
---|---|
Бренд | Nokia Все смартфоны Nokia |
Линейка | – |
Модель | Nokia 6 |
Модификация | Nokia 6 (TA-1000) |
Альтернативное название | нет данных |
Предшественник | нет данных |
Преемник | Nokia 6.1 |
Анонсирован | Январь 2017 г. Смартфоны 2017 года |
Геоориентация | Global |
Класс | Средний Смартфоны класса: Средний |
Стартовая цена | 300 $ |
Корпус | |
Материал шасси | Алюминий Смартфоны в корпусе: Алюминий |
Материал задней крышки | Поликарбонат Смартфоны с задней частью корпуса: Поликарбонат |
Пылевлагозащита | нет данных |
Размеры | 154.0 x 75.8 x 8.4 мм |
Вес | 169 г. |
Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Медный fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Серебряный fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Синий fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Черный |
Слоты | SIM + SIM or SD Смартфоны со слотом SIM + SIM or SD |
Подэкранные кнопки | done Смартфоны с подэкранными кнопками |
Особенности | нет данных |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android 8 Смартфоны на Android 8 |
Интерфейс | Android Stock Смартфоны с Android Stock |
SoC | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon 430 Смартфоны на платформе Qualcomm Snapdragon 430 |
Технологический процесс | 28 нм Смартфоны на тех.процессе 28 |
Процессор(ы) | Cortex-A53 Смартфоны с процессором Cortex-A53 |
Разрядность | 64 бит. Смартфоны на 64 битном процессоре |
Тактовая частота | 1.4 ГГц. Смартфоны с тактовой частотой процессора 1.4 ГГц. |
Количество ядер | 8 Смартфоны с 8 ядрами |
Графический процессор | Adreno 505 Смартфоны с графическим процессором Adreno 505 |
Тактовая частота графического процессора | 450 Мгц |
Вычислительная мощность графического процессора | 48 GFlops |
Память | |
Оперативная память | 4 ГБ. Смартфоны с 4 Гб. оперативной памяти |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR3 |
Постоянная память | 64 ГБ. Смартфоны с 64 Гб. с постоянной памяти |
Тип постоянной памяти | нет данных |
Поддержка карт памяти | microSD, Смартфоны с поддержкой microSD microSDHC, Смартфоны с поддержкой microSDHC microSDXC Смартфоны с поддержкой microSDXC Смартфоны с поддержкой карт памяти |
Дисплей | |
Производитель | нет данных |
Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
Технология дисплея | IPS Смартфоны с технологией дисплея IPS |
Диагональ | 5.5 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 5.5 дюйма |
Разрешение | 1080 x 1920 пк Смартфоны с разрешением дисплея 1080 x 1920 (FHD)Смартфоны с разрешением дисплея FHD |
Пикселей на дюйм | 401 ppi |
Соотношение дисплея к корпусу | 71 % |
Особенности | Устойчивость к царапинам, Смартфоны с функцией: Устойчивость к царапинам 2.5D, Смартфоны с функцией: 2.5D Corning Gorilla Glass 3, Смартфоны с функцией: Corning Gorilla Glass 3 Мультитач 10 касаний, Смартфоны с функцией: Мультитач 10 касаний Олеофобное покрытие Смартфоны с функцией: Олеофобное покрытие |
Основная камера | |
Модель сенсора | нет данных |
Разрешение | 16 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 16 Мп. |
Диафрагма | f/2.0 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 2.0 |
Размер пикселя | 1.029 µm |
Оптическая стабилизация | clear Смартфоны без оптической стабилизации камеры |
Вспышка | Светодиодная Смартфоны с вспышкой: Светодиодная |
Запись видео | 1920 x 1080 px. Смартфоны с разрешением записи видео 1920 x 1080 px. | 30 fps Смартфоны с записью видео в 30 кадров в сек. |
Дополнительная камера | clear Смартфоны с без дополнительной камеры |
Функции | HDR, Смартфоны с функциями основной камеры: HDR Автофокус, Смартфоны с функциями основной камеры: Автофокус Фокусировка касанием, Смартфоны с функциями основной камеры: Фокусировка касанием Распознавание лиц, Смартфоны с функциями основной камеры: Распознавание лиц Панорама, Смартфоны с функциями основной камеры: Панорама Серийная съёмка, Смартфоны с функциями основной камеры: Серийная съёмка Цифровой зум, Смартфоны с функциями основной камеры: Цифровой зум Настройка баланса белого, Смартфоны с функциями основной камеры: Настройка баланса белого Настройка ISO Смартфоны с функциями основной камеры: Настройка ISO |
Фронтальная камера | |
Модель сенсора | нет данных |
Разрешение | 8 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 8 Мп. |
Диафрагма | f/2.0 Смартфоны с диафрагмой фронтальной камеры 2.0 |
Размер пикселя | 1.120 µm |
Вспышка | clear смартфоны без фронтальной вспышки |
Запись видео | 1920 x 1080 px. Смартфоны разрешением записи видео фронтальной камеры 1920 x 1080 px. | 30 fps Смартфоны с записью видео фронтальной камеры 30 кадров в сек. |
Сотовая связь | |
GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 B5, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8 Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
CDMA | BC0, Смартфоны поддерживающие CDMA диапазон BC0 CDMA2000 Смартфоны поддерживающие CDMA диапазон CDMA2000 |
UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B2 B5, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 B8 Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 |
LTE | B1, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B1 B3, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B3 B5, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B5 B38, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B38 B39, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B39 B40, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B40 B41 Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B41 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM Смартфоны поддерживающие Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 Смартфоны с поддержкой 2 SIM-карт(ы) | dual stand-byСмартфоны с режимом работы SIM-карт: dual stand-by |
Связь | |
Bluetooth | 4.1 Смартфоны с Bluetooth v4.1 | A2DP, Смартфоны поддерживающие Bluetooth A2DP LE Смартфоны поддерживающие Bluetooth LE |
Wi-Fi | 802.11b, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11b 802.11g, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11g 802.11n Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11n | Direct, Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Direct Hotspot Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Hotspot |
Геолокация | GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации GPS A-GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации A-GPS ГЛОНАСС Смартфоны поддерживающие систему геолокации ГЛОНАСС |
FM радио | done Смартфоны поддерживающие FM-радио |
NFC | clear Смартфоны без поддержки NFC |
Инфракрасный порт | clear Смартфоны без инфракрасного порта |
USB | microUSB Смартфоны c поддержкой microUSB | On-The-Go Смартфоны поддерживающие USB On-The-Go |
Звук | |
Аудиочип | NXP TFA9891 Смартфоны c аудиочипом NXP TFA9891 |
Разъем 3.5 мм | done Смартфоны с гнездом для наушников 3,5 мм |
Стереодинамики | done Смартфоны со стереодинамиками |
Активное шумоподавление | done Смартфоны с активным шумоподавлением |
Батарея | |
Модель батареи | HE335 Смартфоны с аккумулятором HE335 |
Тип | Li-Polymer Смартфоны с типом аккумулятора Li-Polymer |
Съемная батарея | clear Смартфоны с несъемным аккумулятором |
Быстрая зарядка | clear Смартфоны без быстрой зарядки |
Беспроводная зарядка | clear Смартфоны без функции беспроводной зарядки |
Емкость | 3000 mAh |
Датчики | |
Акселерометр | done Смартфоны с акселерометром |
Барометр | clear Смартфоны без барометра |
Гироскоп | done Смартфоны с гироскопом |
Датчик освещенности | done Смартфоны с датчиком освещенности |
Датчик приближения | done Смартфоны с датчиком приближения |
Датчик Холла | done Смартфоны с датчиком Холла |
Компас | done Смартфоны с компасом |
Сканер лица | clear Смартфоны без сканера лица |
Сканер отпечатков пальцев | Fingerprint Cards FPC1035 Смартфоны со сканером отпечатков Fingerprint Cards FPC1035 |
Тесты | |
AnTuTu BenchMark | 45000 |
Sling Shot Extreme | нет данных |
Geekbench: Single Core | 680 |
Geekbench: Multi Core | 2800 |
-
Официальный сайт Официальная страница forward
-
Официальная поддержка Официальная страница поддержки forward
-
Руководство Руководство по эксплуатации forward
-
Руководство Руководство по эксплуатации forward
-
Неофициальный форум Тема на форуме 4pda.ru forward
-
Неофициальный форум Тема на форуме xda-developers.com forward
-
Ремонт Инструкции по ремонту на ifixit.com forward