Motorola Moto X4 (XT1900-01)

Другие модификации: Motorola Moto X4 (XT1900-07), Motorola Moto X4 (XT1900-06), Motorola Moto X4 (XT1900-05), Motorola Moto X4 (XT1900-02)
Motorola Moto X4 - Cмартфон среднего класса. Представлен Американской компанией Motorola Mobility и выпущенный в августе 2017 года. В XT1900-01 установлен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 630 с максимальной тактовой частотой 2.2 ГГц. Данная модификация снабжена 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.
Смартфон имеет 5.2 дюймовый IPS дисплей с разрешением 1080 x 1920 пикселей и 12-мегапиксельную заднюю камеру с апертурой f/2.0, а также 1.6-мегапиксельную фронтальную камеру с апертурой f/2.0. Работает он на Android 7. Продолжительность работы обеспечивает аккумулятор ёмкостью 3000 мАч.
Основное | |
---|---|
Бренд | Motorola Все смартфоны Motorola |
Линейка | Motorola Moto X Все смартфоны линейки Motorola Moto X |
Модель | Motorola Moto X4 |
Модификация | XT1900-01 |
Альтернативное название | Moto X4 (4th generation) |
Предшественник | Motorola Moto X Style |
Преемник | нет данных |
Анонсирован | Август 2017 г. Смартфоны 2017 года |
Геоориентация | Смартфоны для рынка: Канада Смартфоны для рынка: США |
Класс | Средний Смартфоны класса: Средний |
Стартовая цена | 360 $ |
Корпус | |
Материал шасси | Алюминий Смартфоны в корпусе: Алюминий |
Материал задней крышки | Стекло Смартфоны с задней частью корпуса: Стекло |
Пылевлагозащита | IP68 Смартфоны с пылевлагозащитой IP68 |
Размеры | 148.35 x 73.4 x 7.99 мм |
Вес | 163 г. |
Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Серебряный fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Черный |
Слоты | SIM + SD Смартфоны со слотом SIM + SD |
Подэкранные кнопки | done Смартфоны с подэкранными кнопками |
Особенности | нет данных |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android 7 Смартфоны на Android 7 |
Интерфейс | Android Stock Смартфоны с Android Stock |
SoC | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon 630 Смартфоны на платформе Qualcomm Snapdragon 630 |
Технологический процесс | 14 нм Смартфоны на тех.процессе 14 |
Процессор(ы) | Cortex-A53 Смартфоны с процессором Cortex-A53 |
Разрядность | 64 бит. Смартфоны на 64 битном процессоре |
Тактовая частота | 2.2 ГГц. Смартфоны с тактовой частотой процессора 2.2 ГГц. |
Количество ядер | 8 Смартфоны с 8 ядрами |
Графический процессор | Adreno 508 Смартфоны с графическим процессором Adreno 508 |
Тактовая частота графического процессора | 850 Мгц |
Вычислительная мощность графического процессора | 170 GFlops |
Память | |
Оперативная память | 3 ГБ. Смартфоны с 3 Гб. оперативной памяти |
Тип оперативной памяти | LPDDR4 Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR4 |
Постоянная память | 32 ГБ. Смартфоны с 32 Гб. с постоянной памяти |
Тип постоянной памяти | нет данных |
Поддержка карт памяти | microSD, Смартфоны с поддержкой microSD microSDHC, Смартфоны с поддержкой microSDHC microSDXC Смартфоны с поддержкой microSDXC Смартфоны с поддержкой карт памяти |
Дисплей | |
Производитель | нет данных |
Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
Технология дисплея | IPS Смартфоны с технологией дисплея IPS |
Диагональ | 5.2 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 5.2 дюйма |
Разрешение | 1080 x 1920 пк Смартфоны с разрешением дисплея 1080 x 1920 (FHD)Смартфоны с разрешением дисплея FHD |
Пикселей на дюйм | 424 ppi |
Соотношение дисплея к корпусу | 68.6 % |
Особенности | Устойчивость к царапинам, Смартфоны с функцией: Устойчивость к царапинам Corning Gorilla Glass 4, Смартфоны с функцией: Corning Gorilla Glass 4 Мультитач 10 касаний, Смартфоны с функцией: Мультитач 10 касаний Олеофобное покрытие Смартфоны с функцией: Олеофобное покрытие |
Основная камера | |
Модель сенсора | нет данных |
Разрешение | 12 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 12 Мп. |
Диафрагма | f/2.0 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 2.0 |
Размер пикселя | 1.4 µm |
Оптическая стабилизация | clear Смартфоны без оптической стабилизации камеры |
Вспышка | Двойная светодиодная Смартфоны с вспышкой: Двойная светодиодная |
Запись видео | 3840 x 2160 px. Смартфоны с разрешением записи видео 3840 x 2160 px. | 30 fps Смартфоны с записью видео в 30 кадров в сек. |
Дополнительная камера | | 8 Мп. Смартфоны с разрешением дополнительной камеры 8 Мп. | f/2.0 Смартфоны с диафрагмой дополнительной камеры 2.0 | 1.12 µm |
Функции | HDR, Смартфоны с функциями основной камеры: HDR Автофокус, Смартфоны с функциями основной камеры: Автофокус Макросъемка, Смартфоны с функциями основной камеры: Макросъемка Геотегирование, Смартфоны с функциями основной камеры: Геотегирование Фокусировка касанием, Смартфоны с функциями основной камеры: Фокусировка касанием Распознавание лиц, Смартфоны с функциями основной камеры: Распознавание лиц Панорама, Смартфоны с функциями основной камеры: Панорама Серийная съёмка, Смартфоны с функциями основной камеры: Серийная съёмка Цифровая стабилизация, Смартфоны с функциями основной камеры: Цифровая стабилизация Цифровой зум, Смартфоны с функциями основной камеры: Цифровой зум Замедленная видеосъемка, Смартфоны с функциями основной камеры: Замедленная видеосъемка Настройка баланса белого, Смартфоны с функциями основной камеры: Настройка баланса белого Настройка ISO, Смартфоны с функциями основной камеры: Настройка ISO Двойная камера Смартфоны с функциями основной камеры: Двойная камера |
Фронтальная камера | |
Модель сенсора | нет данных |
Разрешение | 1.6 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 1.6 Мп. |
Диафрагма | f/2.0 Смартфоны с диафрагмой фронтальной камеры 2.0 |
Размер пикселя | 1.0 µm |
Вспышка | Светодиодная Смартфоны с фронтальной вспышкой: Светодиодная |
Запись видео | 1280 x 720 px. Смартфоны разрешением записи видео фронтальной камеры 1280 x 720 px. | 30 fps Смартфоны с записью видео фронтальной камеры 30 кадров в сек. |
Сотовая связь | |
GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 B5, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8 Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
CDMA | BC0, Смартфоны поддерживающие CDMA диапазон BC0 BC1 Смартфоны поддерживающие CDMA диапазон BC1 |
UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B2 B4, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B4 B5, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 B8 Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 |
LTE | B1, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B1 B2, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B2 B3, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B3 B4, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B4 B5, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B5 B7, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B7 B8, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B8 B12, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B12 B13, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B13 B17, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B17 B20, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B20 B25, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B25 B26, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B26 B28, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B28 B66 Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B66 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM Смартфоны поддерживающие Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 1 Смартфоны с поддержкой 1 SIM-карт(ы) | Смартфоны с режимом работы SIM-карт: |
Связь | |
Bluetooth | 5.0 Смартфоны с Bluetooth v5.0 | |
Wi-Fi | 802.11a, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11a 802.11b, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11b 802.11g, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11g 802.11n, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11n 802.11ac Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11ac | Direct, Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Direct Dual-band, Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Dual-band Hotspot Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Hotspot |
Геолокация | GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации GPS A-GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации A-GPS ГЛОНАСС, Смартфоны поддерживающие систему геолокации ГЛОНАСС Galileo Смартфоны поддерживающие систему геолокации Galileo |
FM радио | done Смартфоны поддерживающие FM-радио |
NFC | done Смартфоны с поддержкой NFC |
Инфракрасный порт | clear Смартфоны без инфракрасного порта |
USB | USB Type-C Смартфоны c поддержкой USB Type-C | On-The-Go Смартфоны поддерживающие USB On-The-Go |
Звук | |
Аудиочип | clear Смартфоны без отдельного аудиочипа |
Разъем 3.5 мм | done Смартфоны с гнездом для наушников 3,5 мм |
Стереодинамики | clear Смартфоны без стереодинамиков |
Активное шумоподавление | done Смартфоны с активным шумоподавлением |
Батарея | |
Модель батареи | HX40 Смартфоны с аккумулятором HX40 |
Тип | Li-ion Смартфоны с типом аккумулятора Li-ion |
Съемная батарея | clear Смартфоны с несъемным аккумулятором |
Быстрая зарядка | TurboPower Смартфоны с быстрой зарядкой TurboPower |
Беспроводная зарядка | clear Смартфоны без функции беспроводной зарядки |
Емкость | 3000 mAh |
Датчики | |
Акселерометр | done Смартфоны с акселерометром |
Барометр | clear Смартфоны без барометра |
Гироскоп | done Смартфоны с гироскопом |
Датчик освещенности | done Смартфоны с датчиком освещенности |
Датчик приближения | done Смартфоны с датчиком приближения |
Датчик Холла | clear Смартфоны без датчика Холла |
Компас | done Смартфоны с компасом |
Сканер лица | clear Смартфоны без сканера лица |
Сканер отпечатков пальцев | Fingerprint Cards FPC1035 Смартфоны со сканером отпечатков Fingerprint Cards FPC1035 |
Тесты | |
AnTuTu BenchMark | 85000 |
Sling Shot Extreme | нет данных |
Geekbench: Single Core | нет данных |
Geekbench: Multi Core | нет данных |
-
Официальный сайт Официальная страница forward
-
Официальная поддержка Официальная страница поддержки forward
-
Официальный форум Раздел на официальном форуме forward
-
Руководство Руководство по эксплуатации forward
-
Неофициальный форум Тема на форуме 4pda.ru forward
-
Неофициальный форум Тема на форуме xda-developers.com forward
-
Ремонт Инструкции по ремонту на ifixit.com forward
-
Wikipedia Статья на wikipedia.org forward