Motorola Moto M (XT1662 4/32)

Другие модификации: Motorola Moto M (XT1663 3/32), Motorola Moto M (XT1663 4/32), Motorola Moto M (XT1662 4/64)
Motorola Moto M - Cмартфон среднего класса. Представлен Американской компанией Motorola Mobility и выпущенный в ноябре 2016 года. В XT1662 4/32 установлен восьмиядерный процессор MediaTek Helio P10 с максимальной тактовой частотой 1.8 ГГц. Данная модификация снабжена 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.
Смартфон имеет 5.5 дюймовый IPS дисплей с разрешением 1080 x 1920 пикселей и 16-мегапиксельную заднюю камеру с апертурой f/2.0, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру с апертурой f/2.0. Работает он на Android 6. Продолжительность работы обеспечивает аккумулятор ёмкостью 3050 мАч.
Основное | |
---|---|
Бренд | Motorola Все смартфоны Motorola |
Линейка | Motorola Moto M Все смартфоны линейки Motorola Moto M |
Модель | Motorola Moto M |
Модификация | XT1662 4/32 |
Альтернативное название | нет данных |
Предшественник | нет данных |
Преемник | нет данных |
Анонсирован | Ноябрь 2016 г. Смартфоны 2016 года |
Геоориентация | Смартфоны для рынка: Китай |
Класс | Средний Смартфоны класса: Средний |
Стартовая цена | 280 $ |
Корпус | |
Материал шасси | Алюминий Смартфоны в корпусе: Алюминий |
Материал задней крышки | Алюминий Смартфоны с задней частью корпуса: Алюминий |
Пылевлагозащита | clear Смартфоны без пылевлагозащиты |
Размеры | 151.35 x 75.35 x 7.85 мм |
Вес | 163 г. |
Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Золотой fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Серебряный fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Серый |
Слоты | SIM + SIM or SD Смартфоны со слотом SIM + SIM or SD |
Подэкранные кнопки | clear Смартфоны без подэкранныx кнопок |
Особенности | нет данных |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android 6 Смартфоны на Android 6 |
Интерфейс | Android Stock Смартфоны с Android Stock |
SoC | |
Платформа | MediaTek Helio P10 Смартфоны на платформе MediaTek Helio P10 |
Технологический процесс | 28 нм Смартфоны на тех.процессе 28 |
Процессор(ы) | Cortex-A53 Смартфоны с процессором Cortex-A53 |
Разрядность | 64 бит. Смартфоны на 64 битном процессоре |
Тактовая частота | 1.8 ГГц. Смартфоны с тактовой частотой процессора 1.8 ГГц. |
Количество ядер | 8 Смартфоны с 8 ядрами |
Графический процессор | Mali-T860 MP2 Смартфоны с графическим процессором Mali-T860 MP2 |
Тактовая частота графического процессора | 700 Мгц |
Вычислительная мощность графического процессора | 23.8 GFlops |
Память | |
Оперативная память | 4 ГБ. Смартфоны с 4 Гб. оперативной памяти |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR3 |
Постоянная память | 32 ГБ. Смартфоны с 32 Гб. с постоянной памяти |
Тип постоянной памяти | нет данных |
Поддержка карт памяти | microSD, Смартфоны с поддержкой microSD microSDHC, Смартфоны с поддержкой microSDHC microSDXC Смартфоны с поддержкой microSDXC Смартфоны с поддержкой карт памяти |
Дисплей | |
Производитель | нет данных |
Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
Технология дисплея | IPS Смартфоны с технологией дисплея IPS |
Диагональ | 5.5 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 5.5 дюйма |
Разрешение | 1080 x 1920 пк Смартфоны с разрешением дисплея 1080 x 1920 (FHD)Смартфоны с разрешением дисплея FHD |
Пикселей на дюйм | 401 ppi |
Соотношение дисплея к корпусу | 73.3 % |
Особенности | Устойчивость к царапинам, Смартфоны с функцией: Устойчивость к царапинам 2.5D, Смартфоны с функцией: 2.5D Мультитач 10 касаний, Смартфоны с функцией: Мультитач 10 касаний Олеофобное покрытие Смартфоны с функцией: Олеофобное покрытие |
Основная камера | |
Модель сенсора | нет данных |
Разрешение | 16 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 16 Мп. |
Диафрагма | f/2.0 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 2.0 |
Размер пикселя | 1.0 µm |
Оптическая стабилизация | clear Смартфоны без оптической стабилизации камеры |
Вспышка | Двойная светодиодная Смартфоны с вспышкой: Двойная светодиодная |
Запись видео | 3840 x 2160 px. Смартфоны с разрешением записи видео 3840 x 2160 px. | 30 fps Смартфоны с записью видео в 30 кадров в сек. |
Дополнительная камера | clear Смартфоны с без дополнительной камеры |
Функции | HDR, Смартфоны с функциями основной камеры: HDR Автофокус, Смартфоны с функциями основной камеры: Автофокус Геотегирование, Смартфоны с функциями основной камеры: Геотегирование Фокусировка касанием, Смартфоны с функциями основной камеры: Фокусировка касанием Распознавание лиц, Смартфоны с функциями основной камеры: Распознавание лиц Панорама, Смартфоны с функциями основной камеры: Панорама Серийная съёмка, Смартфоны с функциями основной камеры: Серийная съёмка Цифровой зум, Смартфоны с функциями основной камеры: Цифровой зум Настройка баланса белого, Смартфоны с функциями основной камеры: Настройка баланса белого Настройка ISO Смартфоны с функциями основной камеры: Настройка ISO |
Фронтальная камера | |
Модель сенсора | нет данных |
Разрешение | 8 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 8 Мп. |
Диафрагма | f/2.0 Смартфоны с диафрагмой фронтальной камеры 2.0 |
Размер пикселя | 1.12 µm |
Вспышка | clear смартфоны без фронтальной вспышки |
Запись видео | нет данных |
Сотовая связь | |
GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 B5, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8 Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
CDMA | BC0 Смартфоны поддерживающие CDMA диапазон BC0 |
UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B2 B5, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 B8 Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 |
LTE | B1, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B1 B3, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B3 B5, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B5 B7, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B7 B8, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B8 B20, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B20 B38, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B38 B40, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B40 B41 Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B41 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM Смартфоны поддерживающие Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 Смартфоны с поддержкой 2 SIM-карт(ы) | dual stand-byСмартфоны с режимом работы SIM-карт: dual stand-by |
Связь | |
Bluetooth | 4.1 Смартфоны с Bluetooth v4.1 | A2DP Смартфоны поддерживающие Bluetooth A2DP |
Wi-Fi | 802.11a, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11a 802.11b, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11b 802.11g, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11g 802.11n, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11n 802.11ac Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11ac | Direct, Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Direct Dual-band, Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Dual-band Hotspot Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Hotspot |
Геолокация | GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации GPS A-GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации A-GPS ГЛОНАСС, Смартфоны поддерживающие систему геолокации ГЛОНАСС BeiDou Смартфоны поддерживающие систему геолокации BeiDou |
FM радио | done Смартфоны поддерживающие FM-радио |
NFC | clear Смартфоны без поддержки NFC |
Инфракрасный порт | clear Смартфоны без инфракрасного порта |
USB | USB Type-C Смартфоны c поддержкой USB Type-C | On-The-Go Смартфоны поддерживающие USB On-The-Go |
Звук | |
Аудиочип | нет данных |
Разъем 3.5 мм | done Смартфоны с гнездом для наушников 3,5 мм |
Стереодинамики | clear Смартфоны без стереодинамиков |
Активное шумоподавление | done Смартфоны с активным шумоподавлением |
Батарея | |
Модель батареи | BL265 Смартфоны с аккумулятором BL265 |
Тип | Li-Polymer Смартфоны с типом аккумулятора Li-Polymer |
Съемная батарея | clear Смартфоны с несъемным аккумулятором |
Быстрая зарядка | clear Смартфоны без быстрой зарядки |
Беспроводная зарядка | clear Смартфоны без функции беспроводной зарядки |
Емкость | 3050 mAh |
Датчики | |
Акселерометр | done Смартфоны с акселерометром |
Барометр | clear Смартфоны без барометра |
Гироскоп | done Смартфоны с гироскопом |
Датчик освещенности | done Смартфоны с датчиком освещенности |
Датчик приближения | done Смартфоны с датчиком приближения |
Датчик Холла | clear Смартфоны без датчика Холла |
Компас | done Смартфоны с компасом |
Сканер лица | clear Смартфоны без сканера лица |
Сканер отпечатков пальцев | Fingerprint Cards FPC1035 Смартфоны со сканером отпечатков Fingerprint Cards FPC1035 |
Тесты | |
AnTuTu BenchMark | 50000 |
Sling Shot Extreme | нет данных |
Geekbench: Single Core | 750 |
Geekbench: Multi Core | 3000 |
€561,54