Motorola Moto Z Droid (XT1650-01 4/32)

Другие модификации: Motorola Moto Z Droid (XT1650-01 4/64)
Motorola Moto Z Droid - флагманский смартфон. Представлен Американской компанией Motorola Mobility и выпущенный в сентябре 2016 года. В XT1650-01 4/32 установлен четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 820 с максимальной тактовой частотой 2.1 ГГц. Данная модификация снабжена 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.
Смартфон имеет 5.5 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 1440 x 2560 пикселей и 13-мегапиксельную заднюю камеру с апертурой f/1.8, а также 5-мегапиксельную фронтальную камеру с апертурой f/1.8. Работает он на Android 6. Продолжительность работы обеспечивает аккумулятор ёмкостью 2600 мАч.
Основное | |
---|---|
Бренд | Motorola Все смартфоны Motorola |
Линейка | Motorola DROID Все смартфоны линейки Motorola DROID |
Модель | Motorola Moto Z Droid |
Модификация | XT1650-01 4/32 |
Альтернативное название | нет данных |
Предшественник | нет данных |
Преемник | нет данных |
Анонсирован | Сентябрь 2016 г. Смартфоны 2016 года |
Геоориентация | Смартфоны для рынка: США |
Класс | Флагман Смартфоны класса: Флагман |
Стартовая цена | 624 $ |
Корпус | |
Материал шасси | Алюминий Смартфоны в корпусе: Алюминий |
Материал задней крышки | Алюминий Смартфоны с задней частью корпуса: Алюминий |
Пылевлагозащита | clear Смартфоны без пылевлагозащиты |
Размеры | 153.3 x 75.3 x 5.2 мм |
Вес | 136 г. |
Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Золотой fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Черный |
Слоты | SIM + SIM or SD Смартфоны со слотом SIM + SIM or SD |
Подэкранные кнопки | clear Смартфоны без подэкранныx кнопок |
Особенности | нет данных |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android 6 Смартфоны на Android 6 |
Интерфейс | Android Stock Смартфоны с Android Stock |
SoC | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon 820 Смартфоны на платформе Qualcomm Snapdragon 820 |
Технологический процесс | 14 нм Смартфоны на тех.процессе 14 |
Процессор(ы) | Kryo Смартфоны с процессором Kryo |
Разрядность | 64 бит. Смартфоны на 64 битном процессоре |
Тактовая частота | 2.1 ГГц. Смартфоны с тактовой частотой процессора 2.1 ГГц. |
Количество ядер | 4 Смартфоны с 4 ядрами |
Графический процессор | Adreno 530 Смартфоны с графическим процессором Adreno 530 |
Тактовая частота графического процессора | 624 Мгц |
Вычислительная мощность графического процессора | 498 GFlops |
Память | |
Оперативная память | 4 ГБ. Смартфоны с 4 Гб. оперативной памяти |
Тип оперативной памяти | LPDDR4 Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR4 |
Постоянная память | 32 ГБ. Смартфоны с 32 Гб. с постоянной памяти |
Тип постоянной памяти | UFS 2.0 Смартфоны с типом постоянной памяти UFS 2.0 |
Поддержка карт памяти | microSD, Смартфоны с поддержкой microSD microSDHC, Смартфоны с поддержкой microSDHC microSDXC Смартфоны с поддержкой microSDXC Смартфоны с поддержкой карт памяти |
Дисплей | |
Производитель | нет данных |
Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
Технология дисплея | AMOLED Смартфоны с технологией дисплея AMOLED |
Диагональ | 5.5 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 5.5 дюйма |
Разрешение | 1440 x 2560 пк Смартфоны с разрешением дисплея 1440 x 2560 (FHD+)Смартфоны с разрешением дисплея FHD+ |
Пикселей на дюйм | 535 ppi |
Соотношение дисплея к корпусу | 72 % |
Особенности | Устойчивость к царапинам, Смартфоны с функцией: Устойчивость к царапинам Corning Gorilla Glass 4, Смартфоны с функцией: Corning Gorilla Glass 4 Мультитач 10 касаний, Смартфоны с функцией: Мультитач 10 касаний Олеофобное покрытие Смартфоны с функцией: Олеофобное покрытие |
Основная камера | |
Модель сенсора | Sony IMX214 Смартфоны с сенсором основной камеры Sony IMX214 |
Разрешение | 13 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 13 Мп. |
Диафрагма | f/1.8 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 1.8 |
Размер пикселя | 1.127 µm |
Оптическая стабилизация | done Смартфоны с оптической стабилизацией камеры |
Вспышка | Двойная светодиодная Смартфоны с вспышкой: Двойная светодиодная |
Запись видео | 3840 x 2160 px. Смартфоны с разрешением записи видео 3840 x 2160 px. | 30 fps Смартфоны с записью видео в 30 кадров в сек. |
Дополнительная камера | clear Смартфоны с без дополнительной камеры |
Функции | HDR, Смартфоны с функциями основной камеры: HDR Автофокус, Смартфоны с функциями основной камеры: Автофокус Геотегирование, Смартфоны с функциями основной камеры: Геотегирование Фокусировка касанием, Смартфоны с функциями основной камеры: Фокусировка касанием Распознавание лиц, Смартфоны с функциями основной камеры: Распознавание лиц Панорама, Смартфоны с функциями основной камеры: Панорама Серийная съёмка, Смартфоны с функциями основной камеры: Серийная съёмка Цифровой зум, Смартфоны с функциями основной камеры: Цифровой зум Настройка баланса белого, Смартфоны с функциями основной камеры: Настройка баланса белого Настройка ISO Смартфоны с функциями основной камеры: Настройка ISO |
Фронтальная камера | |
Модель сенсора | OmniVision OV5693 Смартфоны с сенсором фронтальной камеры OmniVision OV5693 |
Разрешение | 5 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 5 Мп. |
Диафрагма | f/2.2 Смартфоны с диафрагмой фронтальной камеры 2.2 |
Размер пикселя | 1.417 µm |
Вспышка | Светодиодная Смартфоны с фронтальной вспышкой: Светодиодная |
Запись видео | 1920 x 1080 px. Смартфоны разрешением записи видео фронтальной камеры 1920 x 1080 px. | 30 fps Смартфоны с записью видео фронтальной камеры 30 кадров в сек. |
Сотовая связь | |
GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 B5, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8 Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
CDMA | BC0, Смартфоны поддерживающие CDMA диапазон BC0 BC1 Смартфоны поддерживающие CDMA диапазон BC1 |
UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B2 B5, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 B8, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 B34, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B34 B39 Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B39 |
LTE | B1, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B1 B2, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B2 B3, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B3 B4, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B4 B5, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B5 B7, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B7 B13 Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B13 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM Смартфоны поддерживающие Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 Смартфоны с поддержкой 2 SIM-карт(ы) | dual stand-byСмартфоны с режимом работы SIM-карт: dual stand-by |
Связь | |
Bluetooth | 4.1 Смартфоны с Bluetooth v4.1 | aptX, Смартфоны поддерживающие Bluetooth aptX A2DP, Смартфоны поддерживающие Bluetooth A2DP LE Смартфоны поддерживающие Bluetooth LE |
Wi-Fi | 802.11a, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11a 802.11b, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11b 802.11g, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11g 802.11n, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11n 802.11ac Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11ac | Direct, Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Direct Dual-band, Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Dual-band Hotspot, Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Hotspot MiMO Смартфоны поддерживающие Wi-Fi MiMO |
Геолокация | GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации GPS A-GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации A-GPS ГЛОНАСС Смартфоны поддерживающие систему геолокации ГЛОНАСС |
FM радио | done Смартфоны поддерживающие FM-радио |
NFC | done Смартфоны с поддержкой NFC |
Инфракрасный порт | clear Смартфоны без инфракрасного порта |
USB | USB Type-C Смартфоны c поддержкой USB Type-C | On-The-Go Смартфоны поддерживающие USB On-The-Go |
Звук | |
Аудиочип | clear Смартфоны без отдельного аудиочипа |
Разъем 3.5 мм | clear Смартфоны без гнезда для наушников 3,5 мм |
Стереодинамики | clear Смартфоны без стереодинамиков |
Активное шумоподавление | done Смартфоны с активным шумоподавлением |
Батарея | |
Модель батареи | GV30 Смартфоны с аккумулятором GV30 |
Тип | Li-ion Смартфоны с типом аккумулятора Li-ion |
Съемная батарея | clear Смартфоны с несъемным аккумулятором |
Быстрая зарядка | done Смартфоны с быстрой зарядкой |
Беспроводная зарядка | clear Смартфоны без функции беспроводной зарядки |
Емкость | 2600 mAh |
Датчики | |
Акселерометр | done Смартфоны с акселерометром |
Барометр | clear Смартфоны без барометра |
Гироскоп | done Смартфоны с гироскопом |
Датчик освещенности | done Смартфоны с датчиком освещенности |
Датчик приближения | done Смартфоны с датчиком приближения |
Датчик Холла | done Смартфоны с датчиком Холла |
Компас | done Смартфоны с компасом |
Сканер лица | clear Смартфоны без сканера лица |
Сканер отпечатков пальцев | Fingerprint Cards FPC1035 Смартфоны со сканером отпечатков Fingerprint Cards FPC1035 |
Тесты | |
AnTuTu BenchMark | 130000 |
Sling Shot Extreme | нет данных |
Geekbench: Single Core | 1300 |
Geekbench: Multi Core | 3900 |
-
Официальный сайт Официальная страница forward
-
Официальная поддержка Официальная страница поддержки forward
-
Официальный форум Раздел на официальном форуме forward
-
Руководство Руководство по эксплуатации forward
-
Неофициальный форум Тема на форуме 4pda.ru forward
-
Неофициальный форум Тема на форуме xda-developers.com forward
-
Ремонт Инструкции по ремонту на ifixit.com forward
-
Wikipedia Статья на wikipedia.org forward